![]()
Tabelle medie dei parametri chimici dell'acqua distribuita nel comune di nel periodo 01/03/08 - 30/04/09
Parametro |
Unità di misura | Valore medio | Limite D. Lgsl 31/01 |
| pH | - | > 6,5 e < 9,5* | |
| Conducibilità | uS/cm | 2500* | |
| Durezza | °F | Valore consigliato: 15 - 50 °F | |
| Ammonio | mg/l | 0,5* | |
| Nitrati | mg/l | 50 | |
| Solfati | mg/l | 250* | |
| Cloruri | mg/l | 250* | |
| Sodio | mg/l | 200* | |
| Arsenico | ug/l | 10 | |
| Cadmio | ug/l | 5 | |
| Cromo totale | ug/l | 50 | |
| Ferro | ug/l | 200* | |
| Manganese | ug/l | 50* | |
| Piombo | ug/l | 25 |

