![]()
Tabelle medie dei parametri chimici dell'acqua distribuita nel comune di Novara nel periodo 01/03/08 - 30/04/09
Parametro |
Unità di misura | Valore medio | Limite D. Lgsl 31/01 |
| pH | - | 7,0 | > 6,5 e < 9,5* |
| Conducibilità | uS/cm | 246 | 2500* |
| Durezza | °F | 8,5 | Valore consigliato: 15 - 50 °F |
| Ammonio | mg/l | 0,0017 | 0,5* |
| Nitrati | mg/l | 9,3 | 50 |
| Solfati | mg/l | 17,3 | 250* |
| Cloruri | mg/l | 1,6 | 250* |
| Sodio | mg/l | 8,8 | 200* |
| Arsenico | ug/l | 0,13 | 10 |
| Cadmio | ug/l | < 0,5 | 5 |
| Cromo totale | ug/l | 4,8 | 50 |
| Ferro | ug/l | 14,1 | 200* |
| Manganese | ug/l | 5,6 | 50* |
| Piombo | ug/l | < 5,0 | 25 |

